Tata मोटर्स मै फ़िलहाल Tigor EV, Nexon EV, Tiago EV और Punch EV शामिल है | Tata कम्पनी के देश मै सबसे ज्यादा Electrick कारो का पोर्टफोलियो है |
![]() |
image by 91mobiles.com - देश में वाहन निर्माताओं ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को नए डिजाइन और नवाचार के साथ लॉन्च करके इस सेगमेंट में मजबूती दिखाई है। लेकिन इस सेगमेंट के विकास में चार्जिंग स्टेशनों की कमी एक बाधा बनी हुई है, जिसके कारण पिछले महीने की बिक्री पर असर पड़ा है। - January 2024 मै 8164 यूनिट्स बेचे गए थे | जबकि February 2024 मै 7231 यूनिट बेंचे है | जनुअरी के मुकाबले फेब्रुअरी मै बिक्री कम हुई है उसकी वजह है चार्जिंग स्टेशन की कमी | किस मैनूफेक्टुरेर ने सबसे ज्यादा बेचीं कारे : -2024 मै Tata कंपनी का दबदबा सबसे ज्यादा रहा है | टाटा मोटर्स की एक महीने मै 4,941 इलेक्ट्रिक कारें बेंची | - वर्तमान में टाटा मोटर्स के ईवी पोर्टफोलियो में Nexon EV, Tiago EV, Punch EV और Tigor EV शामिल हैं। इनके पोर्टफोलियो की कीमत 7.99 रुपये से 19.29 लाख रुपये के बीच है। यह कंपनी देश में इलेक्ट्रिक कारों का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो रखती है। सेल के मामले मै Top 10 कारे : |
टाटा | 4,941 |
एमजी | 1,053 |
महिंद्रा | 622 |
बीवाईडी | 143 |
बीएमडब्ल्यू | 127 |
हुंडई | 118 |
सिट्रोएन (Citroen) | 79 |
वॉल्वो | 43 |
मर्सिडीज | 42 |
किआ | 21 |
ऑडी | 20 |
Tags
Automobile